Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Effects of Macroeconomic Variables on Istanbul Stock Exchange Indexes | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Factors affecting the grade point average of university students | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | YOLSUZLUKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ ANALİZİ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KISA VE UZUN DÖNEMLİ İNCELEME | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EKONOMİK KOMPLEKSİTENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ÜZERİNE ETKİLERİ: ÇOK BOYUTLU PANEL VERİ ANALİZİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeopolitik Riskin Doğrudan yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Uluslararası İktisat | 529 |
| Anahtar Kelimeler | Uluslararası Politik İktisat, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 458 . | - | - | - | 578 . | - | 528 . | - |
| Temel Alan | 377 . | - | - | - | 508 . | - | 429 . | - |
| Bilim Alanı | 41 . | - | - | - | 77 . | - | 69 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 22 . | - | - | - | 55 . | - | 42 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 11 . | - | - | - | 23 . | - | 17 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 34 . | - | - | - | 63 . | - | 50 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |