YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11454 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik Eğitimi | 318 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | 634 . | - | 470 . | 534 . | 79 . |
| Temel Alan | - | - | - | 357 . | - | 260 . | 325 . | 50 . |
| Bilim Alanı | - | - | - | 76 . | - | 38 . | 53 . | 8 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Bahadır Yıldız
|
2022 - 2025 | 6 |
|
Şeyma Şengil Akar
|
2024 - 2025 | 4 |
|
Elif Saygı
|
2024 - 2025 | 4 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
Behice Nur KALKAN
|
2025 | 2 |
|
Yasemin Sağlam Kaya
-
|
2026 | 1 |
|
Akar Şeyma Şengil
-
|
2024 | 1 |
|
Elif Saygı
-
|
2024 | 1 |
|
Rabiya Gümüş
-
|
2024 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |