Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Water Sorption, Solubility and Color Stability of Different Bulk-Fill Restorative Materials | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hibrid Seramik ve Kompozit Rezin Bağlanma Dayanımında, Farklı Yüzey Hazırlıkları ve Üniversal Adeziv Uygulamalarının Etkisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Effect of double-layer application techniques on the dentin micro-tensile bond strength of universal adhesives | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Effect of surface cleaning methods on bond strength between canal sealer-contaminated dentin and composite resin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Effect of the Application Procedure on The Bond Strength of Universal Adhesive in Restoration Repair | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Effect of universal adhesives and application modes on the bond strength of amalgam-contaminated dentin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 53258 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39054 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Restoratif Diş Tedavisi | 514 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 874 . | 887 . | 987 . | 902 . | 833 . | 787 . | 537 . | - |
| Temel Alan | 874 . | 887 . | 987 . | 902 . | 833 . | 787 . | 537 . | - |
| Bilim Alanı | 83 . | 83 . | 98 . | 94 . | 76 . | 77 . | 30 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2025 | 10 |
|
|
2023 - 2025 | 5 |
|
Kübra Bahar
-
|
2023 - 2025 | 5 |
|
|
2022 - 2024 | 3 |
|
|
2019 - 2022 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2023 - 2024 | 3 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
Zülal Tekiroğlu Yelken
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Şura Boyraz
|
2022 | 1 |
|
Fatih Uçar
-
|
2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |