Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Acil Servise Başvuran Gebelerin Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Deneyimi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HPV Aşısı Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aile hekimlerinin güneşten korunma davranışları ve deri kanserine yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lipoik asit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi Tersiyer tek merkez deneyimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 53258 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39054 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Aile Hekimliği | 252 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 854 . | - | 953 . | 937 . | 813 . | - | - | - |
| Temel Alan | 854 . | - | 953 . | 937 . | 813 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 94 . | - | 87 . | 105 . | 93 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015 - 2023 | 19 |
|
Ramazan Tetikçok
|
2015 - 2023 | 11 |
|
|
2015 - 2023 | 8 |
|
|
2016 - 2021 | 7 |
|
Hatice Yılmaz Doğru
|
2016 - 2021 | 7 |
|
İlhan Bahri Delibaş
|
2016 - 2017 | 5 |
|
|
2016 - 2023 | 4 |
|
Çiğdem Kunt İşgüder
|
2016 - 2017 | 4 |
|
Bülent Çakmak
|
2016 - 2017 | 3 |
|
Muhammet Oktay
|
2012 - 2016 | 3 |
|
Oktay Muhammet
-
|
2013 - 2014 | 3 |
|
|
2019 - 2023 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
Cemil Işık Sönmez
|
2012 - 2016 | 2 |
|
Yusuf Haydar Ertekin
|
2012 - 2016 | 2 |
|
Canan Kuzdan
-
|
2016 | 2 |
|
Feruze Turan Sönmez
-
|
2012 - 2016 | 2 |
|
Oktay Gülseren
-
|
2013 | 2 |
|
Yunus Emre Bulut
-
|
2016 - 2017 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Erdal Özer
|
2016 | 1 |
|
Mesut Şengül
-
|
2016 | 1 |
|
Tuğçe Tekeli
-
|
2016 | 1 |
|
Mehtap Taşova
-
|
2016 | 1 |
|
Mehtap Şengül
-
|
2015 | 1 |
|
Mustafa Özçetin
-
|
2015 | 1 |
|
Oktay Ahmet
-
|
2013 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |