Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Thinking outside the box: Turkish EFL teachers' perceptions of creativity | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The Impact of Covid-19 Pandemic on EFL Classes through the Lenses of Secondary Learners | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Using WhatsApp to support EFL reading comprehension skills with Turkish early secondary learners | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Creativity in EFL Classes: Examining Turkish Secondary School Teachers’ Attitudes and Thoughts. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | How Do EFL Teachers in Turkey Perceive Creativity? | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Intercultural Communicative Competence: Why Is It Significant and How Can It Be Enhanced in EFL Settings? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Self-Regulated Learning Skills of ELT Pre-Service Teachers during Post-Earthquake Emergency Remote Education in Türkiye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11366 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İngiliz Dili Eğitimi | 1490 |
| Anahtar Kelimeler | İngiliz Dili Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 499 . | 578 . | 625 . | 553 . | 561 . | - | - |
| Temel Alan | - | 277 . | 346 . | 350 . | 341 . | 358 . | - | - |
| Bilim Alanı | - | 55 . | 71 . | 91 . | 88 . | 107 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 47 . | 64 . | 76 . | 75 . | 84 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |