YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11454 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İngiliz Dili Eğitimi | 1526 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 544 . | - | - | - | 592 . | 534 . | 489 . | 60 . |
| Temel Alan | 306 . | - | - | - | 371 . | 323 . | 285 . | 39 . |
| Bilim Alanı | 59 . | - | - | - | 103 . | 81 . | 65 . | 7 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Seray Tanyer
|
2013 - 2019 | 4 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
Gül Durmuşoğlu Köse
|
2015 - 2024 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
İlknur Yüksel
|
2015 | 1 |
|
Nadire Arıkan
|
2015 | 1 |
|
Murat Hanağasıoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
Musa Tömen
|
2015 | 1 |
|
Merve Duyar
-
|
2025 | 1 |
|
Muhammed Abdullah
-
|
2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |