| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | International Mesopotamia Agriculture Congress | ||
| Kongre Tarihi | 22-09-2014 / 25-09-2014 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Endüstri Bitkileri
|
||
| Özet |
| The present study was aimed at determining the effects of weeds on yield and yield components such as; plant height, number of capsule per plant, number of seeds per capsule, biological and grain yields of linseed. The field experiment was carried out at research farm of Gaziosmanpasa University Tokat, Turkey during AprilJuly period of 2011. The ex... |
| Anahtar Kelimeler |