| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Social Sciences Studies Journal |
| Dergi ISSN | 2587-1587 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Index Copernicus, ESJI, DRJI, SOBIAD |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 12-2019 |
| Cilt No | 5 |
| Sayı | 51 |
| Sayfalar | 6909 / 6915 |
| DOI Numarası | 10.26449/sssj.1943 |
| Makale Linki | http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1943 |
| Özet |
| Bu araştırmada, sağlık kurumlarındaki idari birim çalışanlarının örgütsel bağlılık ile iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre anlamlı derecede farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi de amaçlanmaktadı... |
| Anahtar Kelimeler |