| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Fresenius Environmental Bulletin |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q4 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 05-2015 |
| Cilt No | 24 |
| Sayı | 5 |
| Sayfalar | 1624 / 1628 |
| DOI Numarası | 10.3291/F-2014-1062pj2015 |
| Makale Linki | http://www.psp-parlar.de/details_feb_afs_.asp?typ=feb&datum=01.05.2015&jahr=2015 |
| Özet |
| This study was carried out to investigate the effects of calcium and boron on the growth of indeterminate tomato (Solanum lycopersicon esculentum L.) under greenhouse conditions in spring-summer period of the year 2011. Calcium (calcium nitrate) was applied in three doses (30, 60 and 90 kg ha(-1)) and boron (Etidot-67, included 21 % B) was applied... |
| Anahtar Kelimeler |