| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies |
| Dergi ISSN | 2602-4888 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib, DRJI, Eurasian Scientific Journal Index ve Sindex |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 12-2019 |
| Cilt No | 3 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 236 / 242 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/pub/ijmsit/issue/50263/656618 |
| Özet |
| Elektrik motorları her gelişen ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüketilen elektrikte büyük paya sahiptir. Ayrıca mevcut verilere göre Türkiye elektriğinin %35’lik kısmı sanayide yoğun olarak tercih edilen asenkron motorlar tarafından tüketilmektedir. Bu nedenle bu motorların daha verimli hale getirilmesi ile elektrik tüketiminde de gözle görünür az... |
| Anahtar Kelimeler |