| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi |
| Dergi ISSN | 2148-127X |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 03-2025 |
| Cilt No | 13 |
| Sayı | 3 |
| Sayfalar | 601 / 610 |
| DOI Numarası | 10.24925/turjaf.v13i3.601-610.7445 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.24925/turjaf.v13i3.601-610.7445 |
| Özet |
| The agricultural sector plays a crucial role in economic growth, employment, and food security. Although E7 countries (Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia, and Turkey) hold a significant share in global agricultural production, there is limited literature on the determinants of agricultural value added. This study aims to analyze the ke... |
| Anahtar Kelimeler |
| E7 Countries | Government Expenditures | Agricultural Value Added | Panel ARDL Model |