Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | CNN-LSTM based deep learning application on Jetson Nano: Estimating electrical energy consumption for future smart homes | 31 | 17 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Design and Implementation of Controller Boards to Monitor and Control Home Appliances for Future Smart Homes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IoT-enhanced battery management system for real-time SoC and SoH monitoring using STM32-based programmable electronic load | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Modeling and implementation of demand-side energy management system | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fuzzy Logic Based Low Cost Smart Home Application | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26038 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2901 |
| Anahtar Kelimeler | Akıllı Elektrik Şebekeleri, Yapay Zeka, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 638 . | - | 679 . | 720 . | - | 605 . | 568 . | - |
| Temel Alan | 475 . | - | 528 . | 554 . | - | 463 . | 420 . | - |
| Bilim Alanı | 188 . | - | 201 . | 219 . | - | 167 . | 119 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 37 . | - | 39 . | 47 . | - | 35 . | 21 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 88 . | - | 99 . | 106 . | - | 79 . | 54 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 74 . | - | 71 . | 89 . | - | 65 . | 47 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2024 | 8 |
|
|
2024-2025 | 4 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 9 |
|
|
2025-2025 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |