YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13030 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 834 |
| Anahtar Kelimeler | Genetik, Moleküler Biyoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 654 . | 669 . | 688 . | - | 728 . | - |
| Temel Alan | - | - | 448 . | 444 . | 468 . | - | 491 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 111 . | 102 . | 140 . | - | 140 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 82 . | 78 . | 104 . | - | 88 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 95 . | 95 . | 131 . | - | 126 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 3 |
|
|
2022-2022 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 3 |
|
|
2022-2022 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |