Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5055 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arap Dili ve Belagatı | 521 |
| Anahtar Kelimeler | Arap Dili ve Belagatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 540 . | 521 . | 549 . | 339 . | 299 . | 509 . | 168 . | 153 . |
| Temel Alan | 234 . | 223 . | 208 . | 63 . | 57 . | 191 . | 18 . | 40 . |
| Bilim Alanı | 48 . | 47 . | 46 . | 6 . | 11 . | 56 . | 1 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (1) | 35 . | 34 . | 35 . | 4 . | 8 . | 50 . | 1 . | 10 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 3 | 6 | 14 | 10 | 7 | 12 | 2 |
| Toplam Makale | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2025 | 5 |
|
|
2023-2026 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2025 | 5 |
|
|
2023-2026 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |