YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51983 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26200 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2879 |
| Anahtar Kelimeler | Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri, Enerji Depolama Sistemleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 650 . | 605 . | - | 712 . | 698 . | 676 . | 685 . | - |
| Temel Alan | 490 . | 445 . | - | 543 . | 557 . | 532 . | 541 . | - |
| Bilim Alanı | 206 . | 176 . | - | 209 . | 228 . | 222 . | 200 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 78 . | 59 . | - | 78 . | 85 . | 91 . | 81 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 79 . | 56 . | - | 85 . | 88 . | 93 . | 79 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 19 . | 21 . | - | 23 . | 28 . | 29 . | 24 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |