Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Sosyal Ağların İşlevlerini Etkileşim, Kimlik ve Değerler Üzerinden Düşünmek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Yeni Medyanın Farklı Kullanım Pratikleri Açısından Değerlendirilmesi: Bir Literatür Taraması | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Kariyer Planlama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Göç Edenlerin Tanımlanma Sorunsalını Göç İdaresi Başkanlığının "Misafirimsin" Adlı Kamu Spotu Üzerinden Okumak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İletişim Çalışmaları | 1316 |
| Anahtar Kelimeler | İletişim Araştırmaları, İletişim Sosyolojisi, İletişim ve Toplum | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 565 . | 518 . | 587 . | 625 . | 588 . | 561 . | 533 . | - |
| Temel Alan | 484 . | 438 . | 490 . | 549 . | 518 . | 467 . | 434 . | - |
| Bilim Alanı | 111 . | 120 . | 122 . | 147 . | 147 . | 126 . | 102 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 79 . | 90 . | 99 . | 113 . | 113 . | 93 . | 75 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 48 . | 47 . | 50 . | 49 . | 58 . | 56 . | 46 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 19 . | 18 . | 17 . | 27 . | 32 . | 34 . | 25 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |