Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Azerbaycan- Türkiye İlişkilerinde Önemli Bir Kavşak: İkinci Karabağ Savaşı | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 2014-2018 Yılları Arasında Tokat’ta Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Uyuşturucu Madde Bağlantılı Suçlar | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jandarma Genel Komutanlığı' nın Sivil Kolluk Olarak Teşkilatlanması Sonrasında Oluşan Etkiler Üzerine Bir Değerlendirme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye’de E-Devlet Olgusu Ve Bilgi Güvenliği Açısından Bir Değerlendirme | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin Demokrasi Mücadelesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye Siyasal Kültürüne Etkileri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK TOPLUMUN GÜVENLİK ALGISI: TOKAT ÖRNEĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34182 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Siyasal Hayat ve Kurumlar | 218 |
| Anahtar Kelimeler | Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Türk Siyasal Hayatı, Güvenlik Kurumları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 504 . | - | 510 . | 599 . | 530 . | 526 . | 479 . | - |
| Temel Alan | 425 . | - | 410 . | 515 . | 456 . | 440 . | 384 . | - |
| Bilim Alanı | 32 . | - | 31 . | 52 . | 42 . | 44 . | 12 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 22 . | - | 16 . | 27 . | 25 . | 28 . | 8 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 31 . | - | 29 . | 49 . | 37 . | 41 . | 12 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 4 . | - | 3 . | 3 . | 2 . | 2 . | 1 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2025 | 4 |
|
|
2018 | 2 |
|
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2018 - 2025 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
Fatma Nur Özdemir
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 12 |
|
|
2021-2025 | 2 |
|
|
2024-2024 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 15 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |