Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 54087 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 39128 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1492 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 887 . | 777 . | 933 . | 895 . | 701 . | 869 . | 781 . | - |
| Temel Alan | 887 . | 777 . | 933 . | 895 . | 701 . | 869 . | 781 . | - |
| Bilim Alanı | 251 . | 113 . | 211 . | 229 . | 147 . | 269 . | 200 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2025 | 25 |
|
|
2001 - 2021 | 24 |
|
|
2014 - 2023 | 14 |
|
|
2001 - 2012 | 11 |
|
İnci Yüksel
|
2001 - 2017 | 10 |
|
|
2015 - 2021 | 8 |
|
Ceren Orhan
|
2015 - 2021 | 7 |
|
|
2016 - 2023 | 7 |
|
|
2008 - 2016 | 6 |
|
|
2018 - 2021 | 6 |
|
|
2008 - 2017 | 5 |
|
|
2007 - 2016 | 4 |
|
|
2016 - 2022 | 4 |
|
|
2018 | 4 |
|
Raziye Nesrin Demirtaş
|
2015 - 2016 | 4 |
|
Yeşim Bakar
|
2004 - 2016 | 4 |
|
|
2018 - 2023 | 3 |
|
|
2015 - 2016 | 3 |
|
|
2007 - 2012 | 3 |
|
|
2016 | 3 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2019 - 2021 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
|
2015 | 2 |
|
|
2021 - 2025 | 2 |
|
Ali Ergen
|
2008 | 2 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2020 | 2 |
|
Nuray Kırdı
|
2008 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
Özgür Özyüncü
|
2012 | 2 |
|
-
|
2020 | 2 |
|
Petra Wagman
-
|
2020 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Cemil Altuntaş
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Mahmut Çalık
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Metin Demircin
|
2005 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
Rana Durmuş
-
|
2023 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
Tuğba Erultunca
-
|
2015 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
-
|
2021 | 1 |
|
A Özyüksel
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Akif Ümüzer
-
|
2015 | 1 |
|
Aminenur Çetin
-
|
2025 | 1 |
|
Aydan Süeda Çakırcı
-
|
2025 | 1 |
|
B Akbulut
-
|
2005 | 1 |
|
Berra Yakıcı
-
|
2023 | 1 |
|
C Furat
-
|
2005 | 1 |
|
C Karabay
-
|
2005 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Elif May
-
|
2025 | 1 |
|
Elif Peynir
-
|
2025 | 1 |
|
Emel Pekçetin
-
|
2023 | 1 |
|
Emircan Kömpe
-
|
2025 | 1 |
|
G Gündoğdu
-
|
2005 | 1 |
|
Halil İbrahim Uçar
-
|
2005 | 1 |
|
L İnan
-
|
2002 | 1 |
|
M Öç
-
|
2005 | 1 |
|
Mandana Majlesi
-
|
2025 | 1 |
|
Mehmet Altınbaş
-
|
2015 | 1 |
|
Mehmet Uyanık
-
|
2023 | 1 |
|
Musa Ebu Alez Musaoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2015 | 1 |
|
Ömer Kalıpçı
-
|
2015 | 1 |
|
Özcan Kaygusuz
-
|
2015 | 1 |
|
Özgür Akkan
-
|
2015 | 1 |
|
R Doğan
-
|
2005 | 1 |
|
Sümeyye Örükaya
-
|
2025 | 1 |
|
Süveyda Berkil
-
|
2025 | 1 |
|
Türkan Albayrak
-
|
2017 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2025 | 45 |
|
|
2001-2021 | 29 |
|
|
2002-2025 | 20 |
|
|
2001-2012 | 10 |
|
|
2015-2018 | 8 |
|
|
2016-2021 | 7 |
|
|
2004-2016 | 4 |
|
|
2016-2021 | 4 |
|
|
2001-2008 | 3 |
|
|
2016-2016 | 3 |
|
|
2015-2016 | 2 |
|
|
2016-2016 | 2 |
|
|
2020-2020 | 2 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001-2025 | 71 |
|
|
2002-2025 | 13 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |