Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | TÜRK MÛSİKÎSİ USÛLÂTINDA VELVELE KAVRAMI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | TÜRK MÜZİĞİNDE YENİ BİR PROZODİ İNCELEME TEKNİĞİ ÖNERİSİ (EROL SAYAN ÖRNEĞİ) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13-15. YÜZYIL ORTAÇAĞ İSLAM MEDENİYETİNDE SİSTEMCİ OKUL ve TÜRK MÛSİKÎ İLMİNE KATKILARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | GELECEĞİNDÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 SOSYAL VE BEŞERİBİLİMLER / I | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | K-38 EDVARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20. YÜZYILA AİT BİR GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Geçmişten Günümüze Tokat (Eğitim ve Kültür) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | HEZEC, REMEL USÛLLERİ ve BAHİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5864 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1824 |
| Anahtar Kelimeler | Müzikoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 448 . | 475 . | 602 . | 620 . | - | 536 . | 344 . | - |
| Temel Alan | 61 . | 84 . | 157 . | 178 . | - | 144 . | 45 . | - |
| Bilim Alanı | 41 . | 47 . | 96 . | 90 . | - | 82 . | 16 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | 30 . | 72 . | 62 . | - | 54 . | 6 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |