Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | TÜRK MÛSİKÎSİ USÛLÂTINDA VELVELE KAVRAMI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | TÜRK MÜZİĞİNDE YENİ BİR PROZODİ İNCELEME TEKNİĞİ ÖNERİSİ (EROL SAYAN ÖRNEĞİ) | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13-15. YÜZYIL ORTAÇAĞ İSLAM MEDENİYETİNDE SİSTEMCİ OKUL ve TÜRK MÛSİKÎ İLMİNE KATKILARI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | "Erkilet'in Duası" Tokatlı Hüseyin İpek'in Hayatı ve Eserleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 15. Yüzyıl Mûsikî Edvarları ve Muhteviyatları | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | K-38 EDVARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20. YÜZYILA AİT BİR GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HEZEC, REMEL USÛLLERİ ve BAHİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78863 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5926 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1849 |
| Anahtar Kelimeler | Müzikoloji, Müzik Teorileri, Türk Sanat Müziği (Yorumculuk) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 460 . | 466 . | 604 . | 632 . | - | 538 . | 410 . | 225 . |
| Temel Alan | 62 . | 78 . | 158 . | 179 . | - | 144 . | 49 . | 9 . |
| Bilim Alanı | 39 . | 42 . | 97 . | 91 . | - | 81 . | 21 . | 4 . |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | 27 . | 73 . | 65 . | - | 56 . | 14 . | 2 . |
| Anahtar Kelime (2) | 16 . | 28 . | 61 . | 51 . | - | 48 . | 10 . | 3 . |
| Anahtar Kelime (3) | 6 . | 15 . | 36 . | 33 . | - | 33 . | 5 . | 1 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Toplam Makale | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2025 | 5 |
|
|
2012-2012 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2025 | 6 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |