Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Bazı önemli dış mekan süs bitkilerine ait yeşil çeliklerin köklenme performansları | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kentsel Açık Yeşil Alanların Kurakçıl Peyzaj Tasarımına Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Tokat Kenti Örneği | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Development of an Industrial-size Aeroponic Rooting System and Plant Cutting Rooting Studies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Effect of plant growth promoting rhizobacteria on the vase life of gerbera flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Effects of biochar applications on growth, nutrient content and biochemical properties of Ocimum basilicum L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mavi ladinin (Picea pungens Engelm) aşı ile üretimi üzerine bir araştırma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5187 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı | 624 |
| Anahtar Kelimeler | Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 595 . | 650 . | 631 . | 516 . | 535 . | 510 . | - |
| Temel Alan | - | 317 . | 323 . | 317 . | 205 . | 246 . | 211 . | - |
| Bilim Alanı | - | 117 . | 126 . | 110 . | 81 . | 87 . | 67 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 39 . | 29 . | 24 . | 15 . | 20 . | 14 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020 - 2025 | 10 |
|
|
2021 - 2025 | 5 |
|
|
2023 - 2025 | 3 |
|
|
2022 - 2025 | 3 |
|
|
2023 - 2025 | 3 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2023 - 2025 | 2 |
|
|
2023 | 2 |
|
Saliha Erdoğdu
-
|
2024 - 2025 | 2 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Öztürk Burhan
-
|
2023 | 1 |
|
Gün Sefa
-
|
2023 | 1 |
|
Alkanoğlu Damla
-
|
2021 | 1 |
|
Erdoğdu Saliha
-
|
2023 | 1 |
|
Kayaaslan Zeliha
-
|
2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |