Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | OECD ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi: Türkiye İçin Çıkarımlar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Mali Suçlarla Kurumsal Mücadele ve Bazı Ülke Örnekleri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mali Suçlarla Mücadelede Mali İstihbaratın Rolünün Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EKONOMİK KRİZ VE VERGİ POLİTİKALARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FİNANSAL KURUMLARIN KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELESİNDE YAPAY ZEKÂ PERSPEKTİFİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KRİPTO PARALARIN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE İÇİN ÖNERİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79237 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34196 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Maliye | 879 |
| Anahtar Kelimeler | Mali Hukuk, Maliye Kuramı, Maliye Politikaları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 348 . | 326 . | 332 . | 356 . | 235 . | 356 . | 303 . | 115 . |
| Temel Alan | 296 . | 258 . | 251 . | 297 . | 170 . | 274 . | 210 . | 86 . |
| Bilim Alanı | 27 . | 28 . | 23 . | 24 . | 8 . | 23 . | 12 . | 14 . |
| Anahtar Kelime (1) | 12 . | 15 . | 10 . | 8 . | 3 . | 6 . | 4 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (2) | 21 . | 23 . | 18 . | 20 . | 5 . | 17 . | 9 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (3) | 15 . | 16 . | 13 . | 15 . | 6 . | 16 . | 8 . | 8 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2025 | 11 |
|
|
2022-2026 | 4 |
|
|
2016-2017 | 3 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2026 | 18 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |