Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Bohr Hamiltonian for γ = 0◦ with Davidson potential | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bohr Hamiltonian for γ = 30◦ with Davidson potential | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Analytical study of the heat capacity and entropy of ZrM (M=N and C) compounds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESTIMATIONS OF HEAT CAPACITIES FOR ACTINIDE DIOXIDE: UO2, NpO2, ThO2, AND PuO2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Study on specific heat capacity and thermal conductivity of uranium nitride | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13167 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizik | 2845 |
| Anahtar Kelimeler | Nükleer Fizik, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 649 . | 565 . | 515 . | 701 . | 610 . | 505 . | 645 . | - |
| Temel Alan | 491 . | 372 . | 322 . | 480 . | 393 . | 314 . | 427 . | - |
| Bilim Alanı | 257 . | 180 . | 137 . | 216 . | 175 . | 128 . | 164 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 94 . | 74 . | 43 . | 86 . | 75 . | 49 . | 68 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013 - 2021 | 12 |
|
Elif Somuncu
|
2019 - 2025 | 10 |
|
Arzu Coşkun
|
2020 - 2021 | 4 |
|
E. Eser
|
2013 - 2024 | 4 |
|
Şeyda Aşcı
|
2021 - 2023 | 3 |
|
Dennıs Bonatsos
-
|
2016 | 3 |
|
|
2020 | 2 |
|
Fadime Demir
|
2020 - 2021 | 2 |
|
Hüseyin Koç
|
2016 - 2023 | 2 |
|
Betül Çetin
|
2020 - 2021 | 2 |
|
G. Gursoy
|
2014 - 2021 | 2 |
|
H. Koc
|
2013 - 2014 | 2 |
|
Ebru Karataş
-
|
2020 | 2 |
|
Elif Sarıkaya
-
|
2020 | 2 |
|
Halis Bozkurt
-
|
2020 | 2 |
|
|
2013 | 1 |
|
Mustafa Hicabi Bölükdemir
|
2016 | 1 |
|
Erhan Eser
|
2016 | 1 |
|
H. Koç
|
2024 | 1 |
|
M. H. Bölükdemir
|
2024 | 1 |
|
S. Aşcl
|
2021 | 1 |
|
Ali Yalçın
-
|
2016 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |