YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11366 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Zihin Engelliler Eğitimi | 214 |
| Anahtar Kelimeler | Zihin Engelliler Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 558 . | 508 . | - | 560 . | 604 . | - | - | - |
| Temel Alan | 322 . | 286 . | - | 288 . | 390 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 55 . | 49 . | - | 57 . | 89 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 38 . | 33 . | - | 43 . | 69 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Soner Polat
|
2011 - 2013 | 3 |
|
Özlem Tezcan
|
2011 - 2013 | 3 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2012 | 2 |
|
|
2012 - 2016 | 2 |
|
Ahmet Üstün
|
2015 - 2016 | 2 |
|
D. Poimann
-
|
2016 | 2 |
|
M. Lochmann
-
|
2016 | 2 |
|
T. Czyz
-
|
2016 | 2 |
|
|
2012 | 1 |
|
Sibel Kaya
|
2013 | 1 |
|
Yaser Arslan
|
2015 | 1 |
|
Seyit Ateş
|
1 | |
|
Yasemin Katrancı
-
|
2011 | 1 |
|
Selami Yangın
-
|
2012 | 1 |
|
Ayşen Dülger
-
|
2017 | 1 |
|
Cansu Yazoğlu
-
|
2017 | 1 |
|
M Polat
-
|
1996 | 1 |
|
Mehmet Akif Bircan
-
|
2016 | 1 |
|
Mehmet Buğra Şahin
-
|
2023 | 1 |
|
T Batar
-
|
1996 | 1 |
|
U Ipekoglu
-
|
1996 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |