YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11366 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türkçe Eğitimi | 669 |
| Anahtar Kelimeler | Türkçe Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 568 . | 543 . | 612 . | 630 . | 603 . | 546 . | - | - |
| Temel Alan | 332 . | 319 . | 378 . | 355 . | 389 . | 343 . | - | - |
| Bilim Alanı | 125 . | 109 . | 127 . | 109 . | 107 . | 116 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 121 . | 105 . | 120 . | 107 . | 96 . | 109 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022 - 2024 | 2 |
|
|
2018 | 1 |
|
Adem İşcan
|
2017 | 1 |
|
Taner Altun
|
2012 | 1 |
|
Suat Ungan
-
|
2018 | 1 |
|
Hacer Deniz
-
|
2024 | 1 |
|
Merve Aras
-
|
2021 | 1 |
|
Songül Karakuzu
-
|
2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |