Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | DİZİ KARAKTERLERİNDEN ETKİLENME HAKKINDA İZLEYİCİ DEĞERLENDİRMELERİ | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | İSLAMOFOBİ KAVRAMI YERİNE İSLAMODİUM KAVRAMI | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | TELEVİZYON DİZİLERİ HAKKINDA İZLEYİCİ DEĞERLENDİRMELERİ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | DİZİLERİN TOPLUMSAL İZDÜŞÜMÜ SOSYO-KÜLTÜREL BİR ÇÖZÜMLEME | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DİJİTAL SOSYALLEŞME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gençlerin Gözünden Günün Toplumsal Sorunları (Tokat Örneği) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | TOPLUMSAL KURUMLAR VE DİN / AİLE VE DİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79101 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5151 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Din Sosyolojisi | 173 |
| Anahtar Kelimeler | Din Sosyolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 498 . | 615 . | 432 . | 535 . | - | 599 . | - |
| Temel Alan | - | 210 . | 260 . | 104 . | 207 . | - | 283 . | - |
| Bilim Alanı | - | 37 . | 56 . | 15 . | 40 . | - | 69 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 30 . | 47 . | 11 . | 35 . | - | 54 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2022 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |