Matematik Bölümü Bölüm Başkanı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Citations 655
H-Index 15
I10-Index 23
Araştırma Alanları

Fen Bilimleri ve Matematik
Matematik
Matematiksel Analiz
Uygulamalı Matematik
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
895
SCI/SSCI/AHCI (143 atıf)
16%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (191 atıf)
21%
Uluslararası Alan Index (18 atıf)
2%
Diğer Uluslararası (49 atıf)
5%
TR Dizin (40 atıf)
4%
Uluslararası Kitap (27 atıf)
3%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 SOME NEW PARANORMED DIFFERENCE SEQUENCE SPACES DERIVED BY FIBONACCI NUMBERS 76 0 0 29 0 0 0 0 0 0
2 Almost Convergence and Euler Totient Matrix 57 13 0 22 0 3 1 2 0 0
3 q- Cesaro sequence spaces derived by q-analogue 53 18 0 0 0 2 1 3 0 0
4 Multiplication Operators on Cesaro Second Order Function Spaces 50 13 0 22 0 2 0 0 0 0
5 Motzkin Sequence Spaces and Motzkin Core 43 7 0 18 1 2 0 0 0 0
6 Some Topological and Geometrical Properties of a New Difference Sequence Space 42 1 0 11 0 2 1 0 0 0
7 A New Paranormed Sequence Space Defined by Euler Totient Matrix 40 7 0 0 0 3 3 3 0 0
8 On the Fibonacci Almost Convergent Sequence Space and Fibonacci Core 40 10 0 16 1 1 2 0 0 0
9 Fixed points of non Newtonian contraction mappings on non Newtonian metric spaces 35 5 0 10 2 6 1 0 0 0
10 On Some New Paranormed Euler Sequence Spaces and Euler Core 35 0 0 12 0 0 0 0 0 0
11 Some New Paranormed Difference Sequence Spaces Derived by Fibonacci Numbers 35 24 0 0 2 6 2 1 0 0
12 Some new paranormed difference sequence spaces and weighted core 33 4 0 12 1 3 1 0 0 0
13 Domain of Euler-Totient Matrix Operator in the Space \mathcal{L}_{p} 27 4 0 0 0 2 1 2 0 0
14 A New RH-Regular Matrix Derived by Jordan's Function and Its Domains On Some Double Sequence Spaces 22 2 0 9 0 0 2 0 0 0
15 Domain of Difference Matrix of Order One in Some Spaces of Double Sequences 19 4 0 0 3 0 1 1 0 0
16 Euler-Riesz Difference Sequence Spaces 19 1 0 0 0 1 3 2 0 0
17 Mersenne Matrix Operator and Its Application in $$p$$-Summable Sequence Space 18 3 0 0 1 2 1 0 0 0
18 On some generalized q-difference sequence spaces 17 0 0 8 0 0 0 0 0 0
19 Domain of the generalized double Cesaro matrix in some paranormed spaces of double sequences 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4-Dimensional Euler-Totient Matrix Operator and Some Double Sequence Spaces 14 1 0 3 0 1 0 3 0 0
21 Domain of binomial matrix in some spaces of double sequences 14 0 0 0 0 0 2 1 0 0
22 On The New Generalized Block Difference Sequence Space 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Almost Convergence and 4-Dimensional Binomial Matrix 13 0 0 3 0 0 1 1 0 0
24 On Some New Generalized Difference Sequence Spaces of Nonabsolute Type 13 3 0 3 0 0 2 0 0 0
25 On the Paranormed Binomial Sequence Spaces 13 0 0 0 2 2 1 0 0 0
26 DOMAIN OF THE GENERALIZED DOUBLE CES\`{A}RO MATRIX IN SOME PARANORMED SPACES OF DOUBLE SEQUENCES 9 4 0 0 0 1 2 2 0 0
27 Some Algebraic and Topological Properties of New Lucas Difference Sequence Spaces 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
28 Applications of measures of noncompactness to the infinite system of differential equations in bv p spaces 8 1 0 0 2 1 0 2 0 0
29 On the New Double Binomial Sequence Space 8 0 0 2 0 1 1 1 0 0
30 A Study on Strongly Almost Convergent and Strongly Almost Null Binomial Double Sequence Spaces 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0
31 Domain of the Cesàro mean matrix in some paranormed spaces of double sequences 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0
32 On Compact Operators on some sequence spaces related to matrix B r s t 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0
33 $$q$$-Ces\`{a}ro Double Sequence Space $$\tilde{\mathcal{L}}_s^q$$ Derived by $$q$$-Analog 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 On Some New Paranormed Sequence Spaces 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Paranormed Motzkin sequence spaces 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
36 q-Schröder Sequence Spaces and Schröder Core 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0
37 Some topological and geometric properties of novel generalized Motzkin sequence spaces 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0
38 4d First order q-Euler matrix operator and its domain in the space Ls 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
39 On Some Generalized $$q$$-Difference Sequence Spaces 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
40 On Some New Generalized Difference Sequence Spaces and Their Topological Properties 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 ON THE PARANORMED TAYLOR SEQUENCE SPACES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ON VECTOR-VALUED OPERATOR RIESZ SEQUENCE SPACES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 On vector-valued operator Riesz sequence spaces 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0
44 A Comparasion Among the Convergent Cesaro Convergent and Riesz Convergent Sequences of Fuzzy Numbers 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
45 On Some New Difference Sequence Spaces of Fractional Order 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Some Results Related to New Jordan Totient Double Sequence Spaces 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47 The New Hahn Sequence Space via (p,q)-Calculus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Composition Operators on Second-Order Cesàro Function Spaces 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Multiplication Operators on Second Order Cesaro-Orlicz Sequence Spaces 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50 On Some New Paranormed Lucas Sequence Spaces and Lucas Core 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Oresme numbers and its associated BK sequence spaces 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
52 Some new paranormed sequence spaces and alpha core of a sequence 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
53 Some Topological and Geometrical Properties of The Sequence Space e r u p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 [l_{p}]_{e.r} Euler-Riesz Difference Sequence Spaces 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 APPLICATION OF JORDAN-TYPE MATRIX OPERATOR IN THE THEORY OF SEQUENCE SPACES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Matrix Transformations and Some Algebraic and Topological Properties Related to the New Catalan Double Sequence Space 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 On Compact Operators on Some Sequence Spaces Related to Matrix B(r,s,t) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
58 ON SOME NEW ORLICZ SEQUENCE SPACES DERIVED BY USING RIESZ MEAN AND MULTIPLIER SEQUENCE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 On Some New Orlicz Sequence Spaces Derived by Using Riesz Mean and Multiplier Sequence 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Recent Results on The Domain of The Some Limitation Methods in The Sequence Spaces f _{0} and f 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Some New Paranormed Sequence Spaces Derived by $$q$$-Second Difference Matrix 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SOME TOPOLOGICAL AND GEOMETRICAL PROPERTIES OF THE SEQUENCE SPACE er (u, p) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
186.
52376 araştırmacı içinde
Temel Alan
118.
13194 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
50.
2908 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 52376
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 13194
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2908
Anahtar Kelimeler Matematiksel Analiz, Uygulamalı Matematik
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 604 . 438 . 559 . 669 . 595 . 577 . 563 . 186 .
Temel Alan 452 . 280 . 365 . 446 . 383 . 377 . 351 . 118 .
Bilim Alanı 166 . 86 . 128 . 166 . 139 . 137 . 109 . 50 .
Anahtar Kelime (1) 103 . 60 . 82 . 110 . 84 . 91 . 67 . 34 .
Anahtar Kelime (2) 108 . 59 . 91 . 117 . 92 . 98 . 72 . 35 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 3 7 12 2 5 8 8 4
Toplam Makale 3 7 5 1 4 3 7 4
Makale (SCI) 0 2 1 0 1 1 2 0
Makale (Uluslararası) 3 5 4 1 3 2 5 4
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 7 0 1 5 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 6 0 1 5 1 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
2017 - 2026 47
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2016 - 2026 16
Celal Çakan
İnönü Üniversitesi
2008 - 2016 11
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 - 2022 11
Osman Duyar
-
2013 - 2019 8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 - 2026 6
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2018 6
Recep Tayyip Erdogan University
2018 - 2025 4
Düzce Üniversitesi
2019 - 2020 3
Sakarya Üniversitesi
2013 - 2022 3
Duyar Osman
-
2014 - 2015 3
Evren Emrah Kara
-
2012 - 2013 3
Düzce Üniversitesi
2026 2
Osman Özdemir
-
2006 - 2013 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2018 1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2015 1
Inönü Üniversitesi
2012 1
Duran Turkoglu
Gazi Üniversitesi
2016 1
H. B. Ellidokuzoğlu
Recep Tayyip Erdogan University
2026 1
M. Kara
Düzce Üniversitesi
2026 1
Düzce Üniversitesi
2025 1
S. Erdem
Malatya Turgut Ozal University
2026 1
H. Bilgin Ellidokuzoglu
-
2023 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2006-2023 51
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2023-2026 16
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017-2026 16
Düzce Üniversitesi 2015-2026 14
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2015-2026 7
Battalgazi Farabi Anatolian Imam Hatip High School 2018-2022 6
İnönü Üniversitesi 2010-2016 5
Malatya Turgut Ozal University 2023-2026 4
Recep Tayyip Erdogan University 2018-2026 4
Inönü Üniversitesi 2010-2012 2
Sakarya Üniversitesi 2015-2022 2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2015-2015 1
Gazi Üniversitesi 2016-2016 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2010-2026 64
Belirtilmemiş 2006-2023 48