Matematik Bölüm Başkanı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
Citations 716
H-Index 16
I10-Index 22
Araştırma Alanları

Fen Bilimleri ve Matematik
Matematik
Matematiksel Analiz
Uygulamalı Matematik
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1225
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
802
SCI/SSCI/AHCI (176 atıf)
22%
ESCI (28 atıf)
3%
Scopus (89 atıf)
11%
Uluslararası Alan Index (18 atıf)
2%
Diğer Uluslararası (49 atıf)
6%
TR Dizin (40 atıf)
5%
Uluslararası Kitap (27 atıf)
3%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Some New Paranormed Difference Sequence Spaces Derived by Fibonacci Numbers 60 26 8 7 2 6 2 1 0 0
2 q- Cesaro sequence spaces derived by q-analogue 59 18 0 0 0 2 1 3 0 0
3 A New Paranormed Sequence Space Defined by Euler Totient Matrix 42 7 0 0 0 3 3 3 0 0
4 Almost Convergence and Euler Totient Matrix 37 15 2 10 0 3 1 2 0 0
5 Motzkin Sequence Spaces and Motzkin Core 32 10 1 12 1 2 0 0 0 0
6 On Some New Paranormed Euler Sequence Spaces and Euler Core 31 7 0 7 0 0 0 0 0 0
7 Some Topological and Geometrical Properties of a New Difference Sequence Space 31 8 1 1 0 2 1 0 0 0
8 Multiplication Operators on Cesaro Second Order Function Spaces 30 14 5 6 0 2 0 0 0 0
9 On the Fibonacci Almost Convergent Sequence Space and Fibonacci Core 29 12 3 5 1 1 2 0 0 0
10 Domain of Euler-Totient Matrix Operator in the Space \mathcal{L}_{p} 26 4 0 0 0 2 1 2 0 0
11 Fixed points of non Newtonian contraction mappings on non Newtonian metric spaces 26 6 2 3 2 6 1 0 0 0
12 Some new paranormed difference sequence spaces and weighted core 26 5 1 8 1 3 1 0 0 0
13 Mersenne Matrix Operator and Its Application in $$p$$-Summable Sequence Space 22 3 0 0 1 2 1 0 0 0
14 Euler-Riesz Difference Sequence Spaces 21 1 0 0 0 1 3 2 0 0
15 Domain of Difference Matrix of Order One in Some Spaces of Double Sequences 19 4 0 0 3 0 1 1 0 0
16 Euler-Riesz Difference Sequence Spaces 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DOMAIN OF THE GENERALIZED DOUBLE CES\`{A}RO MATRIX IN SOME PARANORMED SPACES OF DOUBLE SEQUENCES 16 4 0 0 0 1 2 2 0 0
18 A New RH-Regular Matrix Derived by Jordan's Function and Its Domains On Some Double Sequence Spaces 15 4 2 3 0 0 2 0 0 0
19 On The New Generalized Block Difference Sequence Space 15 2 0 0 0 2 0 0 0 0
20 On Some Generalized $$q$$-Difference Sequence Spaces 14 3 0 7 1 0 0 0 0 0
21 On the Paranormed Binomial Sequence Spaces 14 0 0 0 2 2 1 0 0 0
22 Domain of binomial matrix in some spaces of double sequences 13 0 0 0 0 0 2 1 0 0
23 On the paranormed binomial sequence spaces 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 4-Dimensional Euler-Totient Matrix Operator and Some Double Sequence Spaces 10 2 0 1 0 1 0 3 0 0
25 On Some New Generalized Difference Sequence Spaces of Nonabsolute Type 10 3 1 1 0 0 2 0 0 0
26 Almost Convergence and 4-Dimensional Binomial Matrix 9 1 1 1 0 0 1 1 0 0
27 Applications of measures of noncompactness to the infinite system of differential equations in bv p spaces 9 1 0 0 2 1 0 2 0 0
28 Some Algebraic and Topological Properties of New Lucas Difference Sequence Spaces 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Some Algebraic and Topological Properties of New Lucas Difference Sequence Spaces 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30 A Study on Strongly Almost Convergent and Strongly Almost Null Binomial Double Sequence Spaces 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0
31 A Study on Strongly Almost Convergent and Strongly Almost Null Binomial Double Sequence Spaces 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Domain of The Cesaro Mean Matrix in Some Paranormed Spaces of Double Sequences 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Domain of the Cesàro mean matrix in some paranormed spaces of double sequences 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0
34 On Compact Operators on some sequence spaces related to matrix B r s t 7 2 0 2 0 1 0 1 0 0
35 On the New Double Binomial Sequence Space 7 0 1 1 0 1 1 1 0 0
36 Oresme numbers and its associated BK sequence spaces 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0
37 $$q$$-Ces\`{a}ro Double Sequence Space $$\tilde{\mathcal{L}}_s^q$$ Derived by $$q$$-Analog 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 On Some New Paranormed Sequence Spaces 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Paranormed Motzkin sequence spaces 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Some topological and geometric properties of novel generalized Motzkin sequence spaces 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0
41 On Some New Generalized Difference Sequence Spaces and Their Topological Properties 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 On vector-valued operator Riesz sequence spaces 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0
43 ON THE PARANORMED TAYLOR SEQUENCE SPACES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 On The Paranormed Taylor Sequence Spaces 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 q-Schröder Sequence Spaces and Schröder Core 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0
46 The New Hahn Sequence Space via (p,q)-Calculus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 4d First order q-Euler matrix operator and its domain in the space Ls 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 A Comparasion Among the Convergent Cesaro Convergent and Riesz Convergent Sequences of Fuzzy Numbers 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
49 On Some New Difference Sequence Spaces of Fractional Order 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Some New Paranormed Sequence Spaces Derived by $$q$$-Second Difference Matrix 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 An Extension of Maddox's Paranormed Sequence Spaces with Narayana Numbers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Composition Operators on Second-Order Cesàro Function Spaces 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 New Sequence Spaces Generated via a Matrix Defined by Schröder and Catalan Numbers 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
54 On Some New Paranormed Lucas Sequence Spaces and Lucas Core 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 On the Convergent and Null Generalized Motzkin Sequence Spaces 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Some new paranormed sequence spaces and alpha core of a sequence 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
57 Some Results Related to New Jordan Totient Double Sequence Spaces 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Some Topological and Geometrical Properties of The Sequence Space e r u p 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
59 [l_{p}]_{e.r} Euler-Riesz Difference Sequence Spaces 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Application of Jordan Type Matrix Operator in the Theory of Sequence Spaces 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
61 Matrix Transformations and Some Algebraic and Topological Properties Related to the New Catalan Double Sequence Space 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Multiplication Operators on Second Order Cesaro-Orlicz Sequence Spaces 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 On Some New Orlicz Sequence Spaces Derived by Using Riesz Mean and Multiplier Sequence 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ON THE CONVERGENT AND NULL GENERALIZED MOTZKIN SEQUENCE SPACES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
65 Recent Results on The Domain of The Some Limitation Methods in The Sequence Spaces f _{0} and f 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 The Norm Of Certain Matrix Operators On The New Block Sequence Space 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67 The Spaces of Almost Euler-Totient Convergent and Almost Euler-Totient Null Double Sequences 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
360.
52537 araştırmacı içinde
Temel Alan
211.
13291 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
67.
2914 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Fen ve Mühendislik 52537
YÖKSİS Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 13291
YÖKSİS Bilim Alanı Matematik 2914
Anahtar Kelimeler Matematiksel Analiz, Uygulamalı Matematik
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 626 . 441 . 557 . 672 . 592 . 587 . 573 . 360 .
Temel Alan 460 . 278 . 364 . 443 . 382 . 385 . 363 . 211 .
Bilim Alanı 175 . 87 . 127 . 164 . 138 . 136 . 105 . 67 .
Anahtar Kelime (1) 109 . 58 . 81 . 109 . 86 . 90 . 63 . 42 .
Anahtar Kelime (2) 110 . 58 . 90 . 115 . 91 . 98 . 67 . 42 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 2 7 12 2 5 8 8 7
Toplam Makale 2 7 5 1 4 3 7 6
Makale (SCI) 0 2 1 0 1 1 2 2
Makale (Uluslararası) 2 5 4 1 3 2 5 4
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 7 0 1 5 1 1
Bildiri (Uluslararası) 0 0 6 0 1 5 1 1
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
2017 - 2026 46
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2016 - 2026 14
İnönü Üniversitesi
2008 - 2016 10
Düzce Üniversitesi
2015 - 2022 8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2013 - 2026 6
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2017 - 2018 6
Osman Duyar
-
2013 - 2019 6
Recep Tayyip Erdogan University
2018 - 2025 4
Düzce Üniversitesi
2019 - 2020 3
Sakarya Üniversitesi
2013 - 2022 3
Duyar Osman
-
2014 - 2015 3
Evren Emrah Kara
-
2012 - 2013 3
Osman Özdemir
-
2006 - 2013 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2018 1
Düzce Üniversitesi
2026 1
-
2026 1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
2015 1
Inönü Üniversitesi
2012 1
Gazi Üniversitesi
2016 1
Recep Tayyip Erdogan University
2026 1
Düzce Üniversitesi
2026 1
Düzce Üniversitesi
2025 1
Malatya Turgut Ozal University
2026 1
Furkan Mert Gümüş
-
2026 1
H. Bilgin Ellidokuzoglu
-
2023 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2006-2026 46
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2023-2026 16
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017-2026 16
Düzce Üniversitesi 2015-2026 11
Battalgazi Farabi Anatolian Imam Hatip High School 2018-2022 6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016-2026 6
İnönü Üniversitesi 2010-2016 5
Malatya Turgut Ozal University 2023-2026 4
Recep Tayyip Erdogan University 2018-2026 4
Inönü Üniversitesi 2010-2012 2
Sakarya Üniversitesi 2015-2022 2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2015-2015 1
Gazi Üniversitesi 2016-2016 1
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2021 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2010-2026 62
Belirtilmemiş 2006-2026 43