YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78259 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13221 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Özel Yetenekliler Eğitimi | 84 |
| Anahtar Kelimeler | Özel Yetenekliler Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 580 . | - | 614 . | 611 . | 575 . | - | 589 . | 141 . |
| Temel Alan | 335 . | - | 374 . | 328 . | 354 . | - | 395 . | 82 . |
| Bilim Alanı | 36 . | - | 47 . | 34 . | 41 . | - | 46 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2026 | 5 |
|
|
2019-2023 | 4 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2023 | 10 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |