Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | TÜRK MÜZİĞİNDE YENİ BİR PROZODİ İNCELEME TEKNİĞİ ÖNERİSİ (EROL SAYAN ÖRNEĞİ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Turhan Taşan’ın Eserlerinin Farklı Değişkenler ve Prozodi Özellikleri Yönünden İncelenmesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.Yüzyılda Kullanılmış Olan Bazı Makamların Analizi ve Bu Makamlardan Oluşturulan Saz Semailerinin Türk Müziği Açısından Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | According to the historical process on line changes authorities of hûzî makams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Geçmişten Günümüze Tokat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | THE CONCEPT OF ETUDE IN INSTRUMENT MUSIC AND EXAMİNATION OF ALAEDDIN YAVAŞCAS ETUDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5864 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1824 |
| Anahtar Kelimeler | Türk Sanat Müziği (Bestecilik), Türk Sanat Müziği (Yorumculuk), Müzik Teorileri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 430 . | 507 . | 525 . | 473 . | 446 . | 433 . | - |
| Temel Alan | - | 63 . | 87 . | 98 . | 77 . | 79 . | 92 . | - |
| Bilim Alanı | - | 37 . | 50 . | 50 . | 38 . | 46 . | 39 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 3 . | 6 . | 7 . | 5 . | 8 . | 7 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | 7 . | 14 . | 11 . | 11 . | 14 . | 12 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | 21 . | 27 . | 24 . | 21 . | 23 . | 21 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2026 | 12 |
|
|
2020 - 2025 | 4 |
|
Turgay Akdağoğlu
|
2015 - 2017 | 4 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Batır Matyakubov
|
2017 | 1 |
|
Mehmet Bektik
-
|
2025 | 1 |
|
Tolga Karaca
-
|
2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |