RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 539 444 0 983
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 127 198 0 325
3 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 78 14 0 92
4 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 74 15 0 89
5 Diş Hekimliği Fakültesi 42 30 0 72
6 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
7 Genel Sekreterlik 39 14 0 53
8 Tıp Fakültesi 23 12 0 35
9 Personel Daire Başkanlığı 13 8 0 21
10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 18 3 0 21
11 Turhal Meslek Yüksekokulu 19 2 0 21
12 Tokat Meslek Yüksekokulu 14 7 0 21
13 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 5 0 21
14 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 16 4 0 20
15 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 2 0 20
16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18 2 0 20
17 Erbaa Meslek Yüksekokulu 15 4 0 19
18 Fen-Edebiyat Fakültesi 13 5 0 18
19 Eğitim Fakültesi 10 7 0 17
20 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 12 5 0 17
21 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 17 0 0 17
22 Ziraat Fakültesi 10 6 0 16
23 Niksar Meslek Yüksekokulu 13 3 0 16
24 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
25 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 10 4 0 14
26 İslami İlimler Fakültesi 9 5 0 14
27 Zile Meslek Yüksekokulu 12 1 0 13
28 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 2 0 13
29 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 11 2 0 13
30 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 8 4 0 12
31 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 9 2 0 11
32 Almus Meslek Yüksekokulu 11 0 0 11
33 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
34 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
35 Pazar Meslek Yüksekokulu 10 0 0 10
36 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 4 0 10
37 Spor Bilimleri Fakültesi 9 0 0 9
38 Artova Meslek Yüksekokulu 8 1 0 9
39 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
40 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6 2 0 8
41 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 3 0 8
42 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
43 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 2 0 7
44 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 2 0 7
45 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 2 0 6
46 Hukuk Fakültesi 3 3 0 6
47 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
48 Eczacılık Fakültesi 3 2 0 5
49 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 2 3 0 5
50 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 0 0 4
51 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 1 0 4
52 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 4 0 0 4
53 Devlet Konservatuvarı 4 0 0 4
54 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3 0 0 3
55 İç Denetim Birimi Başkanlığı 3 0 0 3
56 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
57 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
58 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
59 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
60 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 0 2
61 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
62 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
63 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 0 1 0 1
64 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
65 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
66 Kimya Bölümü 0 1 0 1
67 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
67 Kayıt 1.409 868 0 2.277