RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 539 444 0 983
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 127 198 0 325
3 Tıp Fakültesi 179 126 2 307
4 Diş Hekimliği Fakültesi 96 102 0 198
5 Fen-Edebiyat Fakültesi 109 49 0 158
6 Eğitim Fakültesi 77 69 0 146
7 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 92 32 0 124
8 Ziraat Fakültesi 68 43 0 111
9 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 78 14 0 92
10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 63 27 0 90
11 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 74 15 0 89
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 19 66 0 85
13 Tokat Meslek Yüksekokulu 59 20 0 79
14 İslami İlimler Fakültesi 56 17 0 73
15 Hukuk Fakültesi 46 24 0 70
16 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
17 Genel Sekreterlik 39 14 0 53
18 Turhal Meslek Yüksekokulu 40 8 0 48
19 Erbaa Meslek Yüksekokulu 35 13 0 48
20 Niksar Meslek Yüksekokulu 32 14 0 46
21 Rektörlük 29 13 0 42
22 Zile Meslek Yüksekokulu 23 13 0 36
23 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 20 15 0 35
24 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10 21 0 31
25 Spor Bilimleri Fakültesi 25 5 0 30
26 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 20 8 0 28
27 Artova Meslek Yüksekokulu 19 9 0 28
28 Pazar Meslek Yüksekokulu 21 7 0 28
29 Almus Meslek Yüksekokulu 19 8 0 27
30 Eczacılık Fakültesi 11 13 0 24
31 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 18 6 0 24
32 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 15 0 24
33 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 12 0 22
34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 5 0 21
35 Personel Daire Başkanlığı 13 8 0 21
36 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 18 3 0 21
37 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 2 0 20
38 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18 2 0 20
39 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 11 8 0 19
40 Devlet Konservatuvarı 14 4 0 18
41 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 17 0 0 17
42 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 15 2 0 17
43 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 12 5 0 17
44 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11 5 0 16
45 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 5 0 15
46 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
47 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 10 4 0 14
48 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6 8 0 14
49 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
50 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
51 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 2 0 7
52 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
53 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
54 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
55 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 2 3 0 5
56 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 4 0 0 4
57 İç Denetim Birimi Başkanlığı 3 0 0 3
58 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
59 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
60 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
61 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 2 0 2
62 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
63 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
64 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 0 1 0 1
65 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
66 Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
67 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
68 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
69 Kimya Bölümü 0 1 0 1
69 Kayıt 2.359 1.537 2 3.898