RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 539 443 0 982
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 125 198 0 323
3 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 79 14 0 93
4 Sağlik Kültür ve Spor Daire Başkanliği 74 16 0 90
5 Diş Hekimliği Fakültesi 43 29 0 72
6 Yapi Işleri ve Teknik Daire Başkanliği 53 2 0 55
7 Genel Sekreterlik 39 14 0 53
8 Tip Fakültesi 22 13 0 35
9 Tokat Meslek Yüksekokulu 15 7 0 22
10 Turhal Meslek Yüksekokulu 19 2 0 21
11 Idari ve Mali Işler Daire Başkanliği 16 5 0 21
12 Personel Daire Başkanliği 13 8 0 21
13 Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi 16 4 0 20
14 Strateji Geliştirme Daire Başkanliği 18 2 0 20
15 Tarimsal Uygulama ve Araştirma Merkezi 18 2 0 20
16 Bilgi Işlem Daire Başkanliği 17 3 0 20
17 Erbaa Meslek Yüksekokulu 15 4 0 19
18 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 18 0 0 18
19 Eğitim Fakültesi 10 7 0 17
20 Öğrenci Işleri Daire Başkanliği 12 5 0 17
21 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 5 0 17
22 Niksar Meslek Yüksekokulu 13 3 0 16
23 Ziraat Fakültesi 10 6 0 16
24 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
25 Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi 11 3 0 14
26 Islami Ilimler Fakültesi 9 5 0 14
27 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanliği 10 4 0 14
28 Zile Dinçerler Turizm Işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 11 2 0 13
29 Zile Meslek Yüksekokulu 12 1 0 13
30 Turhal Uygulamali Bilimler Fakültesi 8 4 0 12
31 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
32 Niksar Uygulamali Bilimler Fakültesi 9 2 0 11
33 Almus Meslek Yüksekokulu 11 0 0 11
34 Bilimsel Araştirma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
35 Sağlik Bilimleri Fakültesi 6 4 0 10
36 Pazar Meslek Yüksekokulu 10 0 0 10
37 Spor Bilimleri Fakültesi 9 0 0 9
38 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
39 Artova Meslek Yüksekokulu 8 1 0 9
40 Tokat Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 3 0 7
41 Turhal Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6 1 0 7
42 Erbaa Sağlik Bilimleri Fakültesi 5 2 0 7
43 Kurumsal Iletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
44 Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü 5 2 0 7
45 Hukuk Fakültesi 4 2 0 6
46 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
47 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 2 0 6
48 Eczacilik Fakültesi 4 2 0 6
49 Uluslararasi Öğrenci Koordinatörlüğü 2 3 0 5
50 Iş Sağliği ve Güvenliği Koordinatörlüğü 4 0 0 4
51 Yabanci Diller Yüksekokulu 3 1 0 4
52 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 0 0 4
53 Devlet Konservatuvari 4 0 0 4
54 Iç Denetim Birimi Başkanliği 3 0 0 3
55 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştirma Merkezi 1 2 0 3
56 Rehberlik ve Psikolojik Danişmanlik Uygulama ve Araştirma Merkezi 0 3 0 3
57 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
58 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
59 Kariyer Uygulama ve Araştirma Merkezi 1 1 0 2
60 Sürekli Eğitim Araştirma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
61 Erbaa Sağlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 0 0 2
62 Eğitim Aile Sağliği Merkezi 0 1 0 1
63 Bilimsel ve Teknolojik Araştirmalar Uygulama ve Araştirma Merkezi 1 0 0 1
64 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
65 Kimya Bölümü 0 1 0 1
66 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
66 Kayıt 1.409 868 0 2.277