RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 544 445 0 989
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 125 199 0 324
3 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 79 13 0 92
4 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 72 16 0 88
5 Diş Hekimliği Fakültesi 41 28 0 69
6 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 53 2 0 55
7 Genel Sekreterlik 37 14 0 51
8 Tıp Fakültesi 21 13 0 34
9 Tokat Meslek Yüksekokulu 16 6 0 22
10 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 5 0 21
11 Turhal Meslek Yüksekokulu 19 2 0 21
12 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18 2 0 20
13 Personel Daire Başkanlığı 12 8 0 20
14 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 2 0 20
15 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 3 0 19
16 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 15 4 0 19
17 Erbaa Meslek Yüksekokulu 15 4 0 19
18 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 18 0 0 18
19 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 12 5 0 17
20 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 5 0 17
21 Eğitim Fakültesi 10 7 0 17
22 Ziraat Fakültesi 10 6 0 16
23 Niksar Meslek Yüksekokulu 13 3 0 16
24 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 10 5 0 15
25 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
26 İslami İlimler Fakültesi 9 5 0 14
27 Zile Meslek Yüksekokulu 12 1 0 13
28 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 10 3 0 13
29 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 11 2 0 13
30 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 8 4 0 12
31 Almus Meslek Yüksekokulu 12 0 0 12
32 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
33 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 9 2 0 11
34 Pazar Meslek Yüksekokulu 10 0 0 10
35 Artova Meslek Yüksekokulu 9 1 0 10
36 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
37 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 4 0 10
38 Spor Bilimleri Fakültesi 9 1 0 10
39 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
40 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 5 2 0 7
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 2 0 7
42 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
43 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 3 0 7
44 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6 1 0 7
45 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 3 3 0 6
46 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 2 0 6
47 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
48 Eczacılık Fakültesi 4 1 0 5
49 Hukuk Fakültesi 3 2 0 5
50 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 1 0 4
51 Güzel Sanatlar Fakültesi 4 0 0 4
52 Devlet Konservatuvarı 4 0 0 4
53 İç Denetim Birimi Başkanlığı 3 0 0 3
54 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
55 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 3 0 3
56 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 3 0 0 3
57 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
58 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 0 0 2
59 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
60 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
61 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
62 Kimya Bölümü 0 1 0 1
63 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
64 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 0 1 0 1
65 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
66 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
66 Kayıt 1.405 869 0 2.274