RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 539 443 0 982
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 125 198 0 323
3 Tıp Fakültesi 177 124 2 303
4 Diş Hekimliği Fakültesi 98 104 0 202
5 Fen-Edebiyat Fakültesi 108 49 0 157
6 Eğitim Fakültesi 77 69 0 146
7 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 92 32 0 124
8 Ziraat Fakültesi 68 43 0 111
9 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 79 14 0 93
10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 63 28 0 91
11 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 74 16 0 90
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 19 66 0 85
13 Tokat Meslek Yüksekokulu 60 19 0 79
14 İslami İlimler Fakültesi 55 17 0 72
15 Hukuk Fakültesi 47 23 0 70
16 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 53 2 0 55
17 Genel Sekreterlik 39 14 0 53
18 Niksar Meslek Yüksekokulu 33 15 0 48
19 Turhal Meslek Yüksekokulu 40 8 0 48
20 Erbaa Meslek Yüksekokulu 34 13 0 47
21 Rektörlük 29 12 0 41
22 Zile Meslek Yüksekokulu 23 14 0 37
23 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 20 15 0 35
24 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 9 21 0 30
25 Spor Bilimleri Fakültesi 25 5 0 30
26 Pazar Meslek Yüksekokulu 21 7 0 28
27 Artova Meslek Yüksekokulu 19 9 0 28
28 Almus Meslek Yüksekokulu 19 8 0 27
29 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 20 7 0 27
30 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 15 0 24
31 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 18 6 0 24
32 Eczacılık Fakültesi 12 12 0 24
33 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 12 0 22
34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 5 0 21
35 Personel Daire Başkanlığı 13 8 0 21
36 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18 2 0 20
37 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 11 9 0 20
38 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 3 0 20
39 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 2 0 20
40 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 18 0 0 18
41 Devlet Konservatuvarı 14 4 0 18
42 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 15 2 0 17
43 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 12 5 0 17
44 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
45 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
46 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 5 0 15
47 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 10 4 0 14
48 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 8 0 13
49 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
50 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
51 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
52 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 2 0 7
53 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
54 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
55 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 2 3 0 5
56 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 4 0 0 4
57 İç Denetim Birimi Başkanlığı 3 0 0 3
58 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
59 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 3 0 3
60 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
61 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
62 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
63 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
64 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
65 Kimya Bölümü 0 1 0 1
66 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
67 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 0 1 0 1
68 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
68 Kayıt 2.359 1.536 2 3.897