RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 544 445 0 989
2 Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü (Merkez) 125 199 0 324
3 Tıp Fakültesi 177 122 2 301
4 Diş Hekimliği Fakültesi 96 104 0 200
5 Fen-Edebiyat Fakültesi 108 47 0 155
6 Eğitim Fakültesi 76 69 0 145
7 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 92 32 0 124
8 Ziraat Fakültesi 68 43 0 111
9 Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü 79 13 0 92
10 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 72 16 0 88
11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 60 28 0 88
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 19 65 0 84
13 Tokat Meslek Yüksekokulu 60 18 0 78
14 İslami İlimler Fakültesi 55 17 0 72
15 Hukuk Fakültesi 46 23 0 69
16 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 53 2 0 55
17 Genel Sekreterlik 37 14 0 51
18 Turhal Meslek Yüksekokulu 40 8 0 48
19 Niksar Meslek Yüksekokulu 33 15 0 48
20 Erbaa Meslek Yüksekokulu 34 13 0 47
21 Rektörlük 29 12 0 41
22 Zile Meslek Yüksekokulu 23 14 0 37
23 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 20 13 0 33
24 Spor Bilimleri Fakültesi 24 6 0 30
25 Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 8 21 0 29
26 Almus Meslek Yüksekokulu 20 8 0 28
27 Pazar Meslek Yüksekokulu 21 7 0 28
28 Artova Meslek Yüksekokulu 20 8 0 28
29 Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 19 7 0 26
30 Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 15 0 24
31 Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 17 6 0 23
32 Eczacılık Fakültesi 12 11 0 23
33 Yabancı Diller Yüksekokulu 10 12 0 22
34 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16 5 0 21
35 Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 11 9 0 20
36 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 18 2 0 20
37 Personel Daire Başkanlığı 12 8 0 20
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 18 2 0 20
39 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 3 0 19
40 Çevre Düzenleme Müdürlüğü 18 0 0 18
41 Devlet Konservatuvarı 14 4 0 18
42 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 12 5 0 17
43 Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi 15 2 0 17
44 Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
45 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 10 5 0 15
46 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 10 5 0 15
47 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 5 0 15
48 Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 9 0 14
49 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 6 4 0 10
50 Diş Hekimliği Fakültesi (Merkez) 7 2 0 9
51 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 0 0 7
52 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 2 0 7
53 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu 4 2 0 6
54 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 3 3 0 6
55 Hukuk Müşavirliği 3 3 0 6
56 İç Denetim Birimi Başkanlığı 3 0 0 3
57 Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 2 0 3
58 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 3 0 0 3
59 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 0 3 0 3
60 Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 1 0 2
61 Kalite Koordinatörlüğü 0 2 0 2
62 Erasmus Koordinatörlüğü 0 2 0 2
63 Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 1 0 2
64 Kimya Bölümü 0 1 0 1
65 Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü 1 0 0 1
66 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi 0 1 0 1
67 Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
68 Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü 0 1 0 1
68 Kayıt 2.349 1.531 2 3.882