| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Özet Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences | ||
| Kongre Tarihi | 03-11-2016 / 05-11-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | http://arastirma.tarim.gov.tr/akdenizsuurunleri | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| Objective: Increased water temperature leads to serious problems because of decreasing dissolved oxygen levels in the water. In this study, surface water temperatures of Almus Dam, Boraboy and Zinav Lakes in the Central Black Sea Region of Turkey were monitored and modelled by using field data, LANDSAT-8 OLI archive images and Geographic Informatio... |
| Anahtar Kelimeler |