| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi |
| Dergi ISSN | 2146-8168 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | DRJI, ROOTİNDEXING, IIJIF |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 11-2022 |
| Cilt No | 11 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 12 / 24 |
| Makale Linki | http://dergipark.gov.tr/gbad |
| Özet |
| In this study, the change in the agricultural mechanization level (kW, kW ha-1 , tractor 1000ha-1 , ha tractor-1), the number of tractors, soil tillage and sowing machines for the years 2011-2021 in Tokat province was determined and estimation projection was determined by the chaining index method for 2022-2031 years and the potential of applying a... |
| Anahtar Kelimeler |