| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi |
| Dergi ISSN | 1300-2910 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | ACADEMIC JOURNALS DATABASEAGRICOLAARASTIRMAXCAB ABSTRACTSCROSSREFDIRECTORY OF SCIENCEDOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)EBSCOEFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)ELECTRONIC JOURNALS LIBRARYFAO- AGRISGENAMICS JOURNALSEEKGOOGLE SCHOLARINDEX COPERNICUSJOURNAL INDEXJOUR INFORMATICSOPEN ACCESS LIBRARYOPEN J-GATERESEARCH BIBLEROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY RESOURCES)SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)SCIENCE CENTRALTHE GROVE ONLINE LIBRARYTUBITAK-ULAKBIMULRICHSWEBWORLDCAT |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 09-2016 |
| Cilt No | 33 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 194 / 200 |
| Özet |
| Bu araştırmada, çiftçilerin tarım sektörünü bazı makro ölçekler bazında ne kadar tanıdığı, sektörü nasıl bir yerde gördüğü, bir üretim alanı olarak tarıma ve tarım yapılan topraklara ne ölçüde değer verdiği incelenmeye çalışılmış, bunlarla bazı kriterlerin ilişkisi araştırılmıştır. Manisa İli Soma İlçesi mahallelerinden 115 üretici ile görüşülerek anket çalışması yapılmış, verilerin değerlendirilmesinde ölçek puanlardan ve ki-kare analizlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlara göre, Türkiye'de tarımın yeri hakkında zihninde doğru bir konum oluşturamayan çiftçiler ağırlıklı orandadır. Diğer yandan, tarımın önemini kavrayan ve vazgeçilmez bir üretim alanı olduğuna inanan çiftçiler ağırlıkta olmakla birlikte, aksini düşünen üreticilerin oranları da önemlidir. |
| Anahtar Kelimeler |