| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND ASSESSMENTS |
| Dergi ISSN | 2213-1388 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q1 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 01-2020 |
| Cilt No | 37 |
| Sayfalar | 9 / 8313 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.seta.2019.100623 |
| Makale Linki | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360319917302987 |
| Atıf Sayıları |
| Dergi Adı | Sustainable Energy Technologies and Assessments |
| Yayıncı | Elsevier Ltd |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2213-1388 |
| E-ISSN | 2213-1396 |
| CiteScore | 12,7 |
| SJR | 1,566 |
| SNIP | 1,582 |