| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Informa UK Limited (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 0272-6351 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2022 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 06-12-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 40 / 7 / 801–811 | DOI | 10.1080/02726351.2021.2010846 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1080/02726351.2021.2010846 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Mantar Sistematiği
Mikoloji
|
||
| Dergi Adı | PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Kısa Adı | PARTICUL SCI TECHNOL |
| Yayıncı | TAYLOR & FRANCIS INC |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0272-6351 |
| E-ISSN | 1548-0046 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | ENGINEERING, CHEMICAL |
| Scopus Kategoriler | CHEMICAL ENGINEERING (MISCELLANEOUS) |