| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2619-9149 Dergi Bilgileri (2020) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index (ESCI) | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2020 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 3 / 600–605 | DOI | 10.18016/ksutarimdoga.vi.671275 |
| Makale Linki | http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/53104/671275 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Moleküler Biyoloji
|
||
| Özet |
| Cortinarius (Pers.) Gray örnekleri Tokat ilinden meşe ormanlarında toplanmıştır. Makro ve mikromorfolojik özellikler ile nükleer ribozomal iç aralayıcı bölge (ITS) ve ribozomal en büyük alt birim (LSU) gen bölgelerine karşılık gelen DNA dizileri ile moleküler filogenetik analizler, çalışılan numunenin Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. türü olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, Türkiye’de C. rufo-olivaceus’un mikroskobik ve makroskobik morfolojik tanımı ve moleküler filogenetik analizini belirleyen ilk çalışmadır. |
| Anahtar Kelimeler |
| - |
| Dergi Adı | KSU Tarim ve Doga Dergisi-KSU Journal of Agriculture and Nature |
| Kısa Adı | KSU TARIM DOGA DERG |
| Yayıncı | KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV REKTORLUGU |
| Açık Erişim | Hayır |
| E-ISSN | 2619-9149 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY |
| Scopus Kategoriler |