| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | NOVA HEDWIGIA (Q3) | ||
| Dergi ISSN | 2363-7188 Dergi Bilgileri (2021) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 08-2021 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 20-08-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 113 / 1 / 217–227 | DOI | 10.1127/nova_hedwigia/2021/0640 |
| Makale Linki | https://www.schweizerbart.de/papers/nova_hedwigia/detail/prepub/99413/Cortinarius_lilacinovelatus_Agaricales_Cortinariaceae_A_new_record_for_Turkey | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Moleküler Biyoloji
|
||
| Atıf Sayıları | |
| Yöksis | 3 |
| Dergi Adı | NOVA HEDWIGIA |
| Kısa Adı | NOVA HEDWIGIA |
| Yayıncı | GEBRUDER BORNTRAEGER |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0029-5035 |
| E-ISSN | 2363-7188 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | PLANT SCIENCES |
| Scopus Kategoriler | ECOLOGY, EVOLUTION, BEHAVIOR AND SYSTEMATICS | PLANT SCIENCE |