| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 1386-2073 Dergi Bilgileri (2011) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2011 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-02-2011 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 14 / 2 / 72–84 | DOI | 10.2174/138620711794474079 |
| Makale Linki | http://www.eurekaselect.com/openurl/content.php?genre=article&issn=1386-2073&volume=14&issue=2&spage=72 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Mantar Sistematiği
|
||
| Dergi Adı | COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING |
| Kısa Adı | COMB CHEM HIGH T SCR |
| Yayıncı | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1386-2073 |
| E-ISSN | 1875-5402 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE , Scopus |
| WoS Kategoriler | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | CHEMISTRY, APPLIED | PHARMACOLOGY & PHARMACY |
| Scopus Kategoriler | COMPUTER SCIENCE APPLICATIONS | DRUG DISCOVERY | MEDICINE (MISCELLANEOUS) | ORGANIC CHEMISTRY |