| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Biological Diversity and Conservation |
| Dergi ISSN | 1308-5301 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 08-2021 |
| Cilt No | 14 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 175 / 179 |
| DOI Numarası | 10.46309/biodicon.2021.882630 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.46309/biodicon.2021.882630 |
| Özet |
| Bu çalışmada, Larra transcaspica F. Morawitz, 1894 (Hymenoptera: Crabronidae) Türkiye'den ilk kez kaydedilmiştir. Ülkede daha önceden bilinen Larra anathema (Rossi, 1790) ile Larra cinsine ait türlerin sayısı ikiye çıkmıştır. L. transcaspica örneklerinin önemli morfolojik karakterleri fotoğraflanmış, iki tür genital yapılar açısından ilk kez karşılaştırılmıştır. |
| Anahtar Kelimeler |
| Turkey | Crabronidae | Hymenoptera | new record | Larra transcaspica |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |