| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | The Empirical Economics Letters |
| Dergi ISSN | 1681-8997 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | EconLit |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 05-2009 |
| Cilt No | 8 |
| Sayı | 5 |
| Sayfalar | 431 / 438 |
| Makale Linki | http://www.eel.my100megs.com/vol20820no5.htm |
| Özet |
| This paper aims to determine the factors that affect willingness to pay of consumers to genetically modified organisms in Turkey with example of soya bean applying the Ordered Probit model. Results show that consumers’ education level, risk perception, opinions of consumers’ surroundings about genetically modified products and risk preferences in daily life have impact on the price that consumers are willing to pay. |
| Anahtar Kelimeler |