| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT | ||
| Dergi ISSN | 2363-5037 Dergi Bilgileri (2021) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | *** | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2021 |
| Kabul Tarihi | 01-04-2021 | Yayınlanma Tarihi | 12-04-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 3 / 1–11 | DOI | 10.1007/s40899-021-00507-x |
| Makale Linki | https://link.springer.com/search?query=How+far+can+hydrochemical+characteristics+of+surface+water+meet+drinking+and+irrigation+criteria%3A+a+pragmatic+study+for+the+Euphrates+river+basin%2C+Turkey&search-within=Journal&facet-journal-id=40899 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Sulama Sistemleri
|
||
| Atıf Sayıları | |
| Yöksis | 5 |
| Web of Science | 3 |
| Dergi Adı | Sustainable Water Resources Management |
| Kısa Adı | SUST WAT RESOUR MAN |
| Yayıncı | SPRINGER INT PUBL AG |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2363-5037 |
| E-ISSN | 2363-5045 |
| Wos Quartile | Q2 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI , Scopus |
| WoS Kategoriler | WATER RESOURCES |
| Scopus Kategoriler | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY | RENEWABLE ENERGY, SUSTAINABILITY AND THE ENVIRONMENT |