| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | NATURAL HAZARDS (Q2) | ||
| Dergi ISSN | 0921-030X Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 105 / 3 / 2523–2542 | DOI | 10.1007/s11069-020-04410-0 |
| Makale Linki | https://link.springer.com/search?query=Scrutinizing+variability+in+full+and+partial+rainfall+time+series+by+different+approaches&search-within=Journal&facet-journal-id=11069 | ||
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 9 |
| Dergi Adı | NATURAL HAZARDS |
| Yayıncı | Springer Science and Business Media B.V. |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0921-030X |
| E-ISSN | 1573-0840 |
| CiteScore | 7,8 |
| SJR | 0,942 |
| SNIP | 1,248 |