| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi |
| Dergi ISSN | 1300-2910 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | ACADEMIC JOURNALS DATABASEAGRICOLAARASTIRMAXCAB ABSTRACTSCROSSREFDIRECTORY OF SCIENCEDOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)EBSCOEFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)ELECTRONIC JOURNALS LIBRARYFAO- AGRISGENAMICS JOURNALSEEK |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 03-2017 |
| Cilt No | 34 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 33 / 37 |
| Özet |
| Bu çalışmada, Yeşilırmak nehri üzerindeki Durucasu su kalite ölçüm istasyonunun aylık su kalite değerlerindeki değişkenlik, Mann-kendal ve Theil-Sen eğim tahmin istatistik yaklaşımları kullanılarak mevcut verideki doğrusal trendin yön ve büyüklüğünü ortaya çıkarmak amacıyla analiz edildi. Bazı ayların pH, klor, sülfat ve SAR verilerinde istatistiki anlamda önemli artan trend, dokuz ayın akım değerlerinde ise azalan trend bulundu. Akım verisindeki en büyük yüzde değişim Kasım ayında % 153 olarak saptandı, bununla birlikte Temmuz ayında pH, Haziran ayında klor, Ocak ayında sülfat ve SAR verisi maksimum yüzde değişime sahip oldu. |
| Anahtar Kelimeler |