| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1600-5368 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 02-2005 |
| Kabul Tarihi | 12-01-2005 | Yayınlanma Tarihi | 29-01-2005 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 61 / 2 / – | DOI | 10.1107/S160053680500111X |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1107/s160053680500111x | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Organik Kimya
|
||
| Özet |
| In the title compound, C10H7Br5O, prepared by bromination of 5-methoxyindane, all bond lengths and angles are in the usual ranges. However, the relatively wide range of Br—C—C angles [107.2 (5)–117.0 (4)°] in the five-membered ring may indicate repulsion between the neighbouring Br atoms. The crystal packing is stabilized by van der Waals interactions. |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |
| Scopus | 3 |
| Google Scholar | 3 |