| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Pakistan Journal of Applied Sciences | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | CABI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2002 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 2 / 12 / 1102–1107 | DOI | – |
| Makale Linki | Pakistan Journal of Applied Sciences | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tahıllar
|
||
| Özet |
| Genetic variability resulted from micro-mutations allows breeding of quantitative characters and remains through next generations. The aim of the study was to : (i) determine induced variability of yield and the other quantitative characters such as plant height, number of fertile tiller, spike length, after selection in single plant grain yield an... |
| Anahtar Kelimeler |