| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 0954-691X Wos Dergi Scopus Dergi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2021 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 10-11-2020 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 33 / 1 / – | DOI | 10.1097/MEG.0000000000001973 |
| Makale Linki | https://journals.lww.com/eurojgh/Abstract/9000/Development_and_evaluation_of_a_novel_noninvasive.97387.aspx | ||
| Özet |
| Background and aims: Development of noninvasive liver fibrosis indexes has been research of interest due to the limitations of liver biopsy. Therefore, we aimed to develop and evaluate the diagnostic accuracy of a novel noninvasive index for predicting significant fibrosis, advanced fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis B (CHB)... |
| Anahtar Kelimeler |
| biopsy | hepatitis B virus | GAPI | index | liver fibrosis | noninvasive |
| Dergi Adı | EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY |
| Yayıncı | Lippincott Williams and Wilkins |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0954-691X |
| E-ISSN | 1473-5687 |
| CiteScore | 4,6 |
| SJR | 0,731 |
| SNIP | 0,619 |