| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi |
| Dergi ISSN | 1301-2045 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Ebsco Publishing |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 11-2021 |
| Cilt No | 129 |
| Sayı | 255 |
| Sayfalar | 405 / 432 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tda/issue/67799/1019295 |
| Özet |
| Bu çalışmada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan Türk cumhuriyetlerindeki ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin çevresel bozulma üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) modeli ile enerji tüketimini de içeren genişletilmiş EKC modeli 1992-2019 dönemi için test edilmiştir. Genel bulgu... |
| Anahtar Kelimeler |