| Makale Türü |
|
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES |
| Dergi ISSN | 1319-562X Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q2 |
| Makale Dili | İngilizce |
| Basım Tarihi | 04-2022 |
| Cilt No | 29 |
| Sayı | 4 |
| Sayfalar | 2634 / 2644 |
| DOI Numarası | 10.1016/j.sjbs.2021.12.050 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.12.050 |
| Özet |
| Triticum aestivum |
| Anahtar Kelimeler |
| Fuzzy-AHP | GIS | Multi-criteria decision | Wheat farming |
| Dergi Adı | SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES |
| Yayıncı | Elsevier B.V. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1319-562X |
| E-ISSN | 2213-7106 |
| CiteScore | 12,8 |
| SJR | 0,880 |
| SNIP | 1,462 |